 
     
   
     
      电动机主要技术参数 Motor Technical Data
| 电机型号 TYPE | 额定电压Rated voltage VDC | 空载转速 No-load Speed r/min | 空载电流 No-load current mA | 额定转速 Rated Speed r/min | 额定转矩 Rated torque mN.m | 输出功率 Output power W | 额定电流 Rated current mA | 堵转力矩 Stall Torque m N.m | 堵转电流 Stall current A | 
| 36ZY57-2436 | 24 | 3600 | 120 | 3000 | 17 | 5 | 0.50 | 89 | 2.0 | 
| 36ZY57-2442 | 24 | 4200 | 120 | 3600 | 19 | 7 | 0.52 | 124 | 2.7 | 
齿轮减速电机主要技术参数 Gear Motor Technical Data
配置 36ZY57-2436 直流电机(36ZY57-2436 DC Motor)
| 减速比 Reduction ratio | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 
| 减速级数 Number of gear trains | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 
| 空载转速 No-load speed r/min | 600 | 360 | 200 | 120 | 72 | 48 | 36 | 24 | 
| 额定转速 Rated speed r/min | 500 | 300 | 167 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.37 | 0.61 | 0.78 | 1 | 1 | 
| 最大瞬间负载 N.m Max. permissible load in a short time | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 转向 Direction of rotation | CCW | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | 
配置 36ZY57-2442 直流电机(36ZY57-2442 DC Motor)
| 减速比 Reduction ratio | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 
| 减速级数 Number of gear trains | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 
| 空载转速 No-load speed r/min | 700 | 420 | 233 | 140 | 84 | 56 | 42 | 28 | 
| 额定转速 Rated speed r/min | 600 | 360 | 200 | 120 | 72 | 48 | 36 | 24 | 
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.41 | 0.68 | 0.87 | 1 | 1 | 
| 最大瞬间负载 N.m Max. permissible load in a short time | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 转向 Direction of rotation | CCW | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | 
电动机特性图 Motor Characteristic Figure

 在线客服
    
      在线客服
    
  